Extra informatie
| Merk | Delta Braking |
|---|---|
| Onderdeel | Remblokken |
| Categorie | Remmen |
| Positie | Voor |
13 op voorraad (kan nabesteld worden)
€ 19,00 incl. 21% BTW
| Merk | Delta Braking |
|---|---|
| Onderdeel | Remblokken |
| Categorie | Remmen |
| Positie | Voor |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Gas Gas | EC 125 | 1995 - 2014 |
| Gas Gas | EC 200 | 1999 |
| Gas Gas | EC 250 | 1995 - 1999 |
| Gas Gas | EC 250 | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 250F | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 300 | 1999 |
| Gas Gas | EC 300 | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 350F | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | MC 125 | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | MC 250 | 2022 - 2025 |
| Gas Gas | MC 250F | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | MC 350F | 2022 - 2025 |
| Gas Gas | MC 450F | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | MC 85 | 2021 - 2024 |
| Husaberg | FC 400 | 1999 - 2002 |
| Husaberg | FE 250 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | FE 400 | 1999 - 2003 |
| Husaberg | FE 450 | 2004 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 1993 - 2008 |
| Husaberg | FE 501 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2004 - 2006 |
| Husaberg | FE 570 | 2008 - 2012 |
| Husaberg | FE 600 | 1993 - 1999 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2010 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2010 - 2014 |
| Husqvarna | CR 125 | 1996 - 2013 |
| Husqvarna | CR 250 | 1996 - 2005 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TC 450 | 2003 - 2010 |
| Husqvarna | TC 510 | 2002 - 2010 |
| Husqvarna | TC 570 | 2001 - 2004 |
| Husqvarna | TC 610 | 1995 - 2010 |
| Husqvarna | TC 85 | 2021 - 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2018 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | TE 250 TBI | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 - 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2017 |
| Husqvarna | TE 300 TBI | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 - 2023 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009 - 2013 |
| Husqvarna | TE 350 | 1996 - 1998 |
| Husqvarna | TE 400 | 2001 - 2002 |
| Husqvarna | TE 410 | 1995 - 2000 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TE 450 | 2003 - 2010 |
| Husqvarna | TE 510 | 2002 - 2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TE 610 | 1995 - 2010 |
| Husqvarna | TE 630 | 2010 - 2013 |
| Husqvarna | WR 125 | 1993 - 2013 |
| Husqvarna | WR 250 | 1996 - 2013 |
| Husqvarna | WR 300 | 2009 - 2013 |
| Husqvarna | WR 360 | 1995 - 2002 |
| KTM | EXC 125 | 1999 - 2017 |
| KTM | EXC 200 | 1998 - 2018 |
| KTM | EXC 250 | 1999 - 2017 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 1994 - 2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 400 | 2000 - 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2003 - 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2025 |
| KTM | LC4 620 | 2001 - 2003 |
| KTM | MX 125 | 1992 - 1993 |
| KTM | MX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 125 | 1991 - 2025 |
| KTM | SX 150 | 2007 - 2025 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 1991 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 360 | 1995 - 1996 |
| KTM | SX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 400 | 2000 - 2010 |
| KTM | SX 505 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | SX 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | SX 85 | 2021 - 2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2003 - 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2025 |
| Sherco | SC 250 | 2019 |
| Sherco | SCF 250 | 2019 |
| Sherco | SE-R 250 | 2014 - 2019 |
| Sherco | SE-R 300 | 2014 - 2019 |
| Sherco | SEF 450 | 2014 - 2019 |
| Sherco | SEF 500 | 2019 |
| Sherco | SEF-R 250 | 2014 - 2019 |
| Stark Varg | E Bike | 2022 - 2024 |
| TM | EN 125 | 1998 - 2019 |
| TM | EN 144 | 2008 - 2016 |
| TM | EN 250 | 1998 - 2019 |
| TM | EN 250F | 2000 - 2019 |
| TM | EN 300 | 1998 - 2019 |
| TM | EN 300F | 2017 - 2019 |
| TM | EN 450F | 2002 - 2019 |
| TM | EN 530F | 2001 - 2016 |
| TM | FT 450FI | 2017 - 2019 |
| TM | MX 125 | 1998 - 2019 |
| TM | MX 144 | 2008 - 2019 |
| TM | MX 250 | 1998 - 2019 |
| TM | MX 250F | 2000 - 2019 |
| TM | MX 300 | 1998 - 2019 |
| TM | MX 300F | 2017 - 2019 |
| TM | MX 400 | 2001 - 2005 |
| TM | MX 450F | 2002 - 2019 |
| TM | MX 530F | 2001 - 2016 |
| TM | MX 85 | 2001 - 2012 |
| Triumph | TF 250X | 2024 |
Onderdeel van MultiCommerce Solutions B.V.
grofsmid 10
2461LV ter aar
E-mail: info@mxprostore.nl
KVK: 95897860
BTW: NL867380445B01
Bank ING: NL03INGB0110914325
KNAB: NL97KNAB0776086332
Bij MXProStore.nl streven we ernaar dat onze klanten 100% tevreden zijn met hun aankopen. Daarom hanteren wij een helder en eenvoudig retourbeleid.
Retourtermijn:
U heeft het recht om uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden (herroepingsrecht).
Staat van het product:
Uitzonderingen:
De retourkosten zijn voor eigen rekening, tenzij het gaat om een defect of een verkeerd geleverd product.
Heeft u nog vragen over ons retourbeleid? Neem dan contact op via info@mxprostore.nl. Wij staan klaar om u te helpen!
Dit retourbeleid is opgesteld conform de wettelijke richtlijnen om u een zorgeloze winkelervaring te bieden.