Beschrijving
Compatible Vehicles
| Type | Manufacturer | Engine | Model | Year |
|---|---|---|---|---|
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2019 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 125 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2019 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 250 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2019 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 280 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (DELL’ORTO CARB) | 2022 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2019 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2020 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2021 |
| MOTORCYCLE | GAS GAS | 300 | TXT RACING (KEIHIN CARB) | 2022 |










