Beschrijving
| Attribuut | Waarde | Eenheid |
| Displacement | 449 | cc |
| Bore – Actual | 95.00 | mm |
| Bore – Standard | 95.00 | mm |
| Cylinders | 1 | N/A |
| Stroke | 63.40 | mm |
| Compression Ratio – Actual | 11.8:1 | N/A |
| Bore – Oversize | STD | N/A |
| Compression Height | 13.00 | mm |
| Dome Type | Flat with Raised Top | N/A |
| Piston Pin Hole Diameter | 19.00 | mm |
| Skirt Coating | – | N/A |
| Piston Size | 94.95 | mm |
| OEM Reference No | 781.30.007.200 | N/A |
| Total Height | 36.00 | mm |
| Country of Origin | USA | N/A |
| Boss Space In | 21.00 / 16.00 | mm |












